可塑剤
アデカサイザー C、ULシリーズ(耐熱性可塑剤)
| 製品名アデカサイザー | 組成 | 粘度mPa・s(25℃) | 比重25/25℃mg/g | SP値 | 熱老化性可塑剤50phr158℃×168時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸び残率(%) | 揮発減量(%) | |||||
| C-8 | トリメリット酸2-エチルへキシルエステル | 220 | 0.990 | 8.9 | 52 | 12.5 |
| C-880 | トリメリット酸混合直鎖アルキルエステル | 100 | 0.997 | 8.9 | 69 | 5.1 |
| C-9N | トリメリット酸イソノニルエステル | 210 | 0.980 | 8.7 | 57 | 7.5 |
| UL-6 | ジペンタエリスリトールエステル | 145 | 0.992 | 9.1 | 53 | 7.2 |
| UL-80 | ピロメリット酸2-エチルヘキシルエステル | 450 | 0.993 | 8.6 | 72 | 4.5 |
| UL-100 | ピロメリット酸混合直鎖アルキルエステル | 176 | 0.982 | 8.9 | 80 | 4.1 |
