可塑剤
アデカサイザー RSシリーズ(ゴム用可塑剤)
| 製品名アデカサイザー | 組成 | 分子量 | 粘度mPa・s(25℃) | 比重25/25℃ | 色調APHA | 引火点℃ | 凝固点℃ | SP値 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | アジピン酸エーテルエステル系 | 434 | 20 | 1.020 | 60 | 215 | −47 | 9.2 | 汎用 |
| RS-700 | ポリエーテルエステル系 | 約550 | 30 | 1.005 | 80 | 221 | −53 | 8.9 | 耐寒性耐熱性 |
| RS-735 | ポリエーテルエステル系 | 約850 | 80 | 1.043 | 120 | 252 | −8 | 9.2 | 耐寒性超耐熱性 |
| RS-966 | ポリエーテルエステル系 | 470 | 19 | 0.926 | - | 240 | -19 | 8.6 | 耐寒性 |
| RS-1000 | ポリエーテルエステル系 | 約550 | 43 | 1.102 | 120 | 200以上 | −41 | 9.7 | 耐寒性耐熱性 |
| PN-7160 | アジピン酸系ポリエステル | 約750 | 160 | 1.010 | 30 | 238 | −42 | 8.8 | 耐寒性 |
| PN-150 | アジピン酸系ポリエステル | 約1,000 | 500 | 1.062 | 90 | 252 | −35 | 9.2 | 耐油性 |
| PN-170 | アジピン酸系ポリエステル | 約1,100 | 800 | 1.064 | 50 | 244 | −15 | 9.2 | 耐油性 |
| P-200 | アジピン酸系ポリエステル | 約2,000 | 2,600 | 1.097 | 150 | 260 | −45 | 9.2 | 耐油性 |
| C-9N | トリメリット酸イソノニルエステル | 約590 | 210 | 0.98 | 100 | 260 | −45 | 8.7 | 耐熱性 |
性能
| 製品名アデカサイザー | 耐熱性 | 耐寒性 | 耐油性(非抽出性) | 耐水性 | 電気絶縁性 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | やや劣る | 優れる | 劣る | 劣る | やや劣る |
| RS-700 | 優れる | 優れる | 劣る | 劣る | やや劣る |
| RS-735 | 非常に優れる | 優れる | やや劣る | 劣る | やや劣る |
| RS-966 | 優れる | 非常に優れる | やや劣る | やや劣る | やや劣る |
| RS-1000 | 優れる | 優れる | 優れる | やや劣る | |
| PN-150 | 優れる | やや劣る | 優れる | やや劣る | 優れる |
| PN-170 | 優れる | やや劣る | 優れる | やや劣る | 優れる |
| P-200 | 非常に優れる | やや劣る | 非常に優れる | やや劣る | 優れる |
| C-9N | 非常に優れる | やや劣る | やや劣る | 優れる | 優れる |
適合ゴム
| 製品名アデカサイザー | NBR | CR | CO ECO | ACM | HNBR | CPE | CSM | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | 非常に優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる |
| RS-700 | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 非常に優れる | 優れる | 優れる | |
| RS-735 | 優れる | 優れる | 非常に優れる | |||||
| RS-966 | 優れる | 非常に優れる | 優れる | |||||
| RS-1000 | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる |
| P-200 | 優れる | 優れる | 優れる | |||||
| C-9N | 優れる | 優れる | 優れる | 優れる | 非常に優れる | 非常に優れる | 非常に優れる | 優れる |
