オンカジおすすめ樹脂
アデカレジン EPシリーズ (主剤)
汎用オンカジおすすめ樹脂
汎用オンカジおすすめ樹脂の特徴

グレード表(基本液状オンカジおすすめ樹脂)
1 ) ビスフェノールA 汎用タイプ
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 可鹸化塩素(%) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-4100※ | 190 | 13,000 | 0.1 | 1.16 | 1 | 標準品/土木・接着 |
| EP-4100G※ | 190 | 13,000 | 0.05 | 1.16 | 1 | 標準品/接着・塗料 |
| EP-4100E※ | 190 | 13,000 | 0.01 | 1.16 | 1 | 低可鹸化塩素品/電気・積層板・注型 |
| EP-4100TX※ | 210 | 13,000 | 1.9 | 1.16 | 1 | 非結晶性・低温硬化性/土木・塗料 |
| EP-4300E※ | 185 | 8,000 | 0.01 | 1.17 | 1 | 低粘度型/電気・注型・積層板 |
※変異原性対象物質
2 ) ビスフェノールA 低粘度タイプ
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4400※ | 200 | 1,200 | 1.13 | 3 | 機械的強度・非結晶性/土木・塗料・電気・接着 |
| EP-4520S※ | 200 | 1,000 | 1.12 | 2 | 高レベリング性・低皮膚刺激性/土木・建築・床材 |
| EP-4530※ | 190 | 1,000 | 1.15 | 2 | 高硬度・非結晶性/建材・床材 |
※変異原性対象物質
3 ) ビスフェノールFタイプ
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 可鹸化塩素(%) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4901※ | 170 | 3,500 | 0.1 | 2 | 標準品/土木・塗料・接着 |
| EP-4901E※ | 170 | 3,500 | 0.01 | 2 | 低可鹸化塩素品/電気・注型・積層板 |
※変異原性対象物質
4 ) 固形オンカジおすすめ樹脂(溶液タイプ)
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 色調(G, max) | 固形分(%) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-5100-75X | 630 | 9,000 | 2 | 75 | 固形オンカジおすすめキシレンカット品/土木・塗料 |
特殊オンカジおすすめ樹脂
特殊オンカジおすすめ樹脂製品の特徴

グレード表
1. 特殊オンカジおすすめ樹脂
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4000 | 320 | 4,500 | 1.14 | 1 | 応力緩和性/土木・接着・注型 |
| EP-4005 | 510 | 800 | 1.08 | 2 | 可とう性・低粘度/土木・接着・注型 |
| EP-7001 | 700 | 5,000 | 1.08 | 3 | 可とう性/土木・接着・塗料 |
| EP-4080E | 215 | 2,300 | 1.10 | 1 | 水添BPA型・耐候性・耐クラック性/電気部品注型・LED封止・塗料 |
2. 変性オンカジおすすめ樹脂
1 ) ウレタン変性オンカジおすすめ樹脂
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPU-6※ | 235 | 55,000 | 1.12 | 1 | 可とう性・高剥離強度/接着 |
| EPU-7N※ | 230 | 13,000 | 1.12 | 1 | 可とう性・高剥離強度/接着 |
| EPU-11F※ | 280 | 20,000 | 1.13 | 1 | 可とう性/塗料・シーリング材 |
| EPU-15F※ | 305 | 15,000 | 1.11 | 2 | 可とう性・油面接着/シーリング材 |
| EPU-1395※ | 215 | 15,000 | 1.13 | 2 | 強靭性・低粘度型/構造接着剤 |
| EPU-73B※ | 245 | 130,000 | 1.12 | 1 | 強靭性・高剥離強度/構造接着剤 |
| EPU-17※ | 230 | 30,000 | 1.16 | 1 | 柔軟性/接着・防水材 |
| EPU-17T-6※ | 270 | 7,600 | 1.13 | 2 | 柔軟性・塩ビ接着性良好/プラスチック接着 |
※変異原性対象物質
2 ) ゴム変性オンカジおすすめ樹脂
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPR-1415-1※ | 400 | 80,000(50℃) | 1.08 | 5 | NBR変性、耐衝撃性・高剥離強度/構造接着剤 |
| EPR-2000※ | 215 | 23,000 | 1.16 | 5 | NBR変性、低粘度/構造接着剤 |
| EPR-2007※ | 310 | 120,000 | 1.10 | 5 | NBR変性・高剥離強度/構造接着剤 |
| EPR-1630※ | 900 | 半固形 | - | 5 | CTBN変性・柔軟性・耐衝撃性良好/構造接着剤 |
※変異原性対象物質
3 ) キレート変性オンカジおすすめ樹脂
| 製品名アデカレジン | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-49-10N※ | 220 | 30,000 | 1.17 | 2 | 高防食性・非鉄金属密着性・低粘度/構造接着剤・塗料 |
| EP-49-10P2※ | 300 | 55,000(50℃) | 1.17 | 1 | 高キレート変性・非鉄金属密着性/構造接着剤 |
※変異原性対象物質
4 ) ブロックウレタン樹脂
| 製品名アデカレジン | ブロックNCO当量 | 粘度(mPa・s/25℃) | 色調(G, max) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|
| QR-9401-1 | 830 | 40,000 | 1 | 可とう性・接着性/ボディシーラー・アンダーコート |
| QR-9327-1 | 2200 | 3,500 | 1 | 可とう性・接着性・速硬化/ボディシーラー・アンダーコート |
| QR-9466 | 1400 | 25,000(50℃) | 1 | 強靭性、接着性/構造接着剤 |
アデカグリシロール EDシリーズ(希釈剤)
グレード表
1 ) 単官能反応型
| 製品名アデカグリシロール | 化学構造式 | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 可鹸化塩素(%) | 全塩素(%) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-502ED-502S | ![]() |
320 | 0.5 | 4.5 | 10 | 0.92 | 1 |
| ED-509E※ED-509S※ | ![]() |
210206 | 0.050.01 | 0.20.02 | 20 | 1.03 | 51 |
| ED-529 | ![]() |
180 | 0.05 | 0.2 | 20 | 1.08 | 1 |
※変異原性対象物質
2 ) 2官能反応型
| 製品名アデカグリシロール | 化学構造式 | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 可鹸化塩素(%) | 全塩素(%) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-503ED-503G | SNUR対象物質 |
165135 | 0.50.05 | 6.50.3 | 2515 | 1.08 | 1 |
| ED-506 | ![]() |
300 | 1.2 | 6.0 | 60 | 1.07 | 2 |
| ED-523T | ![]() |
140 | 0.05 | 5.0 | 15 | 1.09 | 1 |
3 ) 3官能反応型/非反応型
| 製品名アデカグリシロール | 化学構造式 | オンカジおすすめ当量(g/eq) | 可鹸化塩素(%) | 全塩素(%) | 粘度(mPa・s/25℃) | 比重(at 25℃) | 色調(G, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-505 | ![]() |
150 | 0.5 | 8.0 | 150 | 1.06 | 1 |
| ED-508 | フェノールPO付加系 | - | - | - | 26 | 1.06 | 1 |
| ED-512X | スチレン化フェノール系 | - | - | - | 210 | 1.08 | 1 |
希釈効率

蒸気圧

アデカハードナー EHシリーズ(硬化剤)
グレード表
1 ) 変性脂肪族ポリアミン系硬化剤
| 製品名アデカハードナー | 粘度(mPa・s/25℃) | 配合部数PHR(※1) | ゲル化時間(min.) | アミン価(mgKOH/g) | 活性水素当量(g/eq) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-6019 | 1,200 | 40 | 20 | 430 | 80 | 汎用・マンニッヒ型/土建 |
| EH-6024 | 500 | 40 | 20 | 370 | 80 | マンニッヒ型・春秋用・美装性/土建・床材 |
| EH-6028 | 500 | 40 | 60 | 360 | 80 | マンニッヒ型・夏用・美装性/土建・床材 |
| EH-479A | 500 | 40 | 15 | 400 | 80 | マンニッヒ型・冬用・美装性/土建・床材 |
| EH-451N | 400 | 40 | 10 | 420 | 78 | マンニッヒ型・極寒用/土建・床材 |
| EH-451K(※2) | 480 | 40 | 7 | 360 | 80 | 速硬化・極寒用/防錆塗料・床材 |
| EH-6007(※2) | 380 | 20 | 35 | 950 | 39 | アダクト型・高硬度・高耐熱性/各種接着 |
※1 アデカレジン EP-4100 100部に対する重量割合
※2 劇物
2 ) 高機能ポリアミドアミン系硬化剤
| 製品名アデカハードナー | 粘度(mPa・s/25℃) | 配合部数PHR(※1) | ゲル化時間(min.) | アミン価(mgKOH/g) | 活性水素当量(g/eq) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-4602(※2) | 1,200 | 25 | 40 | 800 | 48 | 耐熱接着性・耐溶剤性/各種接着・コーティング |
| EH-2300 | 3,000 | 40 | 80 | 440 | 80 | 湿潤面接着性/建材・プライマー・注入 |
| EH-3427A | 1,600 | 80 | 20 | 240 | 155 | 低温硬化性・湿潤面接着・固形分75%/建材・プライマー |
| EH-4024W | 1,000 | 130 | 40 | 200 | 250 | 可とう性・低温硬化性/建材・繊維補強 |
※1 アデカレジン EP-4100 100部に対する重量割合※2 劇物
3 ) ケチミン系硬化剤
| 製品名アデカハードナー | 粘度(mPa・s/25℃) | 配合部数PHR(※) | アミン価(mgKOH/g) | 活性水素当量(g/eq) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-235R-2 | 20 | 50 | 290 | 95 | 一液安定性/塗料・接着 |
※アデカレジン EP-4100 100部に対する重量割合
4 ) メルカプタン系硬化剤
| 製品名アデカハードナー | 粘度(mPa・s/25℃) | 配合部数PHR(※1) | ゲル化時間(min.)(※2) | SH価(meq/g) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-317 | 700 | 60 | 7 | 6.9 | 低温速硬化/塗料・接着 |
※1 アデカレジン EP-4100 100部に対する重量割合
※2 アデカハードナーEHC-30 10部使用
5 ) 硬化促進剤
| 製品名アデカハードナー | 粘度(mPa・s/25℃) | 配合部数PHR(※) | ゲル化時間(min.) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|
| EHC-30 | 250 | 2.5 | 7 | 硬化触媒 |
※アデカレジン EP-4100 100部に対する重量割合
アデカニューコート UCシリーズ
グレード表
水系硬質ウレタン樹脂
| 製品名アデカニューコート | 外観 | 粘度(mPa・s/25℃) | 固形分(%) | 特徴/用途 |
|---|---|---|---|---|
| UCA-726-1 | 乳白色調液状 | 120 | 55 | オンカジおすすめ変性ポリオールエマルション/耐薬品床・ノンスリップ舗装 |
| UCB-937 | 褐色調液状 | 60 | 100 | オンカジおすすめ変性ポリオールエマルション/耐薬品床・ノンスリップ舗装 |




SNUR対象物質

